实时更新 · 权威数据 · 走势分析
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 9 | 5 2 8 | 15 | 6 |
| 2024349 | 7 1 4 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 2024348 | 2 8 5 | 6 4 1 | 11 | 5 |
| 2024347 | 0 3 7 | 8 5 2 | 15 | 6 |
| 2024346 | 9 6 1 | 3 7 4 | 14 | 4 |
| 2024345 | 4 2 8 | 1 9 6 | 16 | 8 |
| 2024344 | 5 0 3 | 7 2 8 | 17 | 6 |
| 2024343 | 1 7 6 | 4 8 0 | 12 | 8 |
| 2024342 | 8 4 2 | 2 5 9 | 16 | 7 |
| 2024341 | 6 9 0 | 3 1 7 | 11 | 6 |
| 2024340 | 3 5 7 | 0 8 4 | 12 | 8 |
| 2024339 | 2 1 9 | 6 3 5 | 14 | 3 |
| 2024338 | 7 8 4 | 9 2 1 | 12 | 8 |
| 2024337 | 0 6 3 | 5 7 8 | 20 | 3 |
| 2024336 | 4 9 1 | 8 0 6 | 14 | 8 |
| 2024335 | 1 3 8 | 2 4 7 | 13 | 5 |
| 2024334 | 9 2 5 | 7 6 3 | 16 | 4 |
| 2024333 | 6 0 7 | 1 8 9 | 18 | 8 |
| 2024332 | 3 4 2 | 5 0 6 | 11 | 6 |
| 2024331 | 8 7 0 | 4 3 2 | 9 | 2 |
| 2024330 | 5 1 6 | 9 8 7 | 24 | 2 |
| 2024329 | 2 9 3 | 0 5 1 | 6 | 5 |
| 2024328 | 7 6 8 | 3 4 9 | 16 | 6 |
| 2024327 | 0 2 4 | 8 1 5 | 14 | 7 |
| 2024326 | 4 8 1 | 6 7 2 | 15 | 5 |
| 2024325 | 9 5 3 | 2 0 8 | 10 | 8 |
| 2024324 | 1 0 7 | 5 9 4 | 18 | 5 |
| 2024323 | 6 3 9 | 7 2 0 | 9 | 7 |
| 2024322 | 3 7 2 | 1 6 8 | 15 | 7 |
| 2024321 | 8 4 5 | 9 3 0 | 12 | 9 |
| 2024320 | 2 6 0 | 4 8 7 | 19 | 4 |
| 2024319 | 5 9 8 | 0 1 3 | 4 | 3 |
| 2024318 | 7 1 3 | 6 5 2 | 13 | 4 |
| 2024317 | 0 8 6 | 3 9 4 | 16 | 6 |
| 2024316 | 4 2 9 | 8 0 7 | 15 | 8 |
| 2024315 | 9 6 1 | 2 4 5 | 11 | 3 |
| 2024314 | 3 0 7 | 7 8 1 | 16 | 7 |
| 2024313 | 6 5 4 | 1 2 9 | 12 | 8 |
| 2024312 | 1 8 2 | 5 6 3 | 14 | 4 |
| 2024311 | 8 3 0 | 9 7 4 | 20 | 5 |
| 2024310 | 2 7 5 | 0 3 6 | 9 | 6 |
| 2024309 | 5 4 8 | 8 1 2 | 11 | 7 |
| 2024308 | 9 1 6 | 4 0 7 | 11 | 7 |
| 2024307 | 7 2 3 | 6 8 5 | 19 | 3 |
| 2024306 | 0 9 4 | 3 2 1 | 6 | 2 |
| 2024305 | 4 6 7 | 5 9 0 | 14 | 9 |
| 2024304 | 3 8 1 | 2 7 6 | 15 | 5 |
| 2024303 | 6 0 9 | 8 4 3 | 15 | 5 |
| 2024302 | 1 5 2 | 7 0 9 | 16 | 9 |
| 2024301 | 8 3 7 | 4 6 1 | 11 | 5 |
近50期试机号中,号码3出现18次频率最高,号码0出现12次相对较低。和值区间主要集中在10-18之间,跨度以4-8为主。近期试机号呈现大小号交替出现的规律。
红色=高频 蓝色=中频 绿色=低频
本平台专注于提供福彩3D试机号近50期的完整查询服务,致力于为广大彩民朋友提供便捷、准确、及时的数据查询体验。
平台特色:
⚠️ 温馨提示:彩票有风险,投注需理性。本站数据仅供参考,不构成任何投注建议。